
Your Automation is paused due to quota. kindly feel any amount and SAVE again in app dashboard to activate the automation
Click on guidelines to start receiving customer mobile no and you can send message FREE of cost.Old abandoned cart may be without mobile no so it may not work. Future abandoned carts will have mobile no if you have followed guidelines and setup properly. and you can send them without any charge FREE of cost. if you see RED button with text empty, means mobile no is not avalailble, as you have not setup properly of this data is old before you setup and started receiving mobile number. still not clear.
Send Promotional Message to all your customers WHATSAPP US +917980730935,
Our Automated messages works just after you fill any amount. Even 0.5$ is ok to get started. Whatsapp charges per message cost. No Whatsapp API or number needed
Logs of Automated Message sent| Customer | Date | Amount | Status | Visited | Reply | Message1 | Message2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
02-Apr | 3948.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 6246.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 6246.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 7737.00 PKR | Order |
||||
| |
26-Mar | 4048.00 PKR | Order |
||||
| |
27-Mar | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4738.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 10846.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 1948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
04-Mar | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 6498.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
26-Mar | 4247.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 4247.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
05-Mar | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
12-Mar | 8628.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4048.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4647.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2448.00 PKR | Order |
||||
| |
23-Mar | 6247.00 PKR | Order |
||||
| |
31-Mar | 9844.00 PKR | Order |
||||
| |
31-Mar | 3499.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2448.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 1248.00 PKR | Order |
||||
| |
11-Mar | 6247.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 8745.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 8719.00 PKR | Order |
||||
| |
27-Mar | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
30-Mar | 4247.00 PKR | Order |
||||
| |
06-Mar | 7447.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 1948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4247.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3499.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 44229.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
30-Mar | 8245.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4247.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4048.00 PKR | Order |
||||
| |
14-Mar | 3499.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3499.00 PKR | Msg 1 Sent | ||||
| |
02-Apr | 5247.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 10745.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 6946.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
30-Mar | 8628.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 9646.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 7747.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
24-Mar | 5447.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3748.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 9497.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3647.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3747.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 6248.00 PKR | Order |
||||
| |
30-Mar | 10246.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
14-Mar | 6247.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
15-Mar | 6246.00 PKR | Order |
||||
| |
05-Mar | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4247.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4048.00 PKR | Order |
||||
| |
04-Mar | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 4048.00 PKR | Order |
||||
| |
30-Mar | 2748.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4048.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 1948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 8245.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 5248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 5229.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3246.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2748.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 6947.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3039.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2748.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 5238.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
31-Mar | 1647.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 5738.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 6047.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2448.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3039.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3039.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3747.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2448.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2448.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2448.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3948.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Mar | 10445.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
24-Mar | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 1948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3799.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 5229.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
05-Mar | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
23-Mar | 9737.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4247.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 5738.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 14243.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
31-Mar | 3548.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 7847.00 PKR | Order |
||||
| |
15-Mar | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4048.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 6447.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 6937.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 1948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 1248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2748.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 5247.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 7647.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 1948.00 PKR | Order |
||||
| |
12-Mar | 4147.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2748.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
30-Mar | 8445.00 PKR | Order |
||||
| |
26-Mar | 4245.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
24-Mar | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
30-Mar | 6498.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4947.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 7647.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3039.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3947.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4247.00 PKR | Order |
||||
| |
09-Mar | 6247.00 PKR | Order |
||||
| |
12-Mar | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4247.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 6247.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4248.00 PKR | Order |
||||
| |
27-Mar | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 1948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
31-Mar | 5729.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Mar | 8646.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4247.00 PKR | Order |
||||
| |
26-Mar | 5919.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 1948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4048.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4048.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4247.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 6645.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
30-Mar | 10718.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 7246.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 9746.00 PKR | Order |
||||
| |
28-Mar | 5738.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
07-Mar | 2739.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
09-Mar | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
23-Mar | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 6228.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4747.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 1948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4247.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 1948.00 PKR | Order |
||||
| |
30-Mar | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 7647.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 1948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3239.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2748.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4247.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2748.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2448.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2448.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3948.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2448.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 12243.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 5229.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
31-Mar | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
13-Jan | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
23-Mar | 5247.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 8245.00 PKR | Order |
||||
| |
29-Mar | 7945.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 19143.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4947.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
29-Mar | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4048.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
27-Mar | 4747.00 PKR | Order |
||||
| |
23-Mar | 8246.00 PKR | Order |
||||
| |
31-Mar | 3947.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4247.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4048.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
02-Apr | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
09-Mar | 4247.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 4748.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
24-Mar | 4247.00 PKR | Order |
||||
| |
02-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3948.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 4048.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 5738.00 PKR | Order |
||||
| |
14-Mar | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 1248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 1248.00 PKR | Msg 1 Sent | ||||
| |
01-Apr | 1248.00 PKR | Order |
||||
| |
29-Mar | 7345.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 4248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3499.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 6846.00 PKR | Order |
||||
| |
05-Mar | 8246.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2748.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 4048.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3748.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3948.00 PKR | Msg 1 Sent | ||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 4048.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 4247.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 4748.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 2748.00 PKR | Order |
||||
| |
25-Mar | 4647.00 PKR | Order |
||||
| |
14-Mar | 9227.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
29-Mar | 4738.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2448.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 4747.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3748.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 8047.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 8619.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
29-Mar | 8447.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 8546.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3239.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 9497.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 5229.00 PKR | Order |
||||
| |
31-Mar | 4048.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3538.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3739.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3499.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2748.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 4748.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 4247.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 8645.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2448.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
31-Mar | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2748.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 5247.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 6246.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 3748.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2748.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
05-Mar | 2448.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3947.00 PKR | Order |
||||
| |
27-Mar | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Msg 1 Sent | ||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 4747.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
13-Mar | 6247.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2748.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 5243.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
30-Mar | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 11646.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2748.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 2748.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 10745.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 1248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 5229.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 3739.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 1248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3739.00 PKR | Order |
||||
| |
31-Mar | 4247.00 PKR | Order |
||||
| |
03-Mar | 6498.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 4248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Msg 1 Sent | ||||
| |
01-Apr | 5646.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2448.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2448.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 4647.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2448.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 5738.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2247.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3499.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
31-Mar | 8237.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 8228.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 5229.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
13-Mar | 5229.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2247.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3248.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 5738.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2248.00 PKR | Order |
||||
| |
20-Mar | 5229.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 2739.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3748.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3838.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3739.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3499.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 3739.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
01-Apr | 3739.00 PKR | Not Recovered | ||||
| |
31-Mar | 3948.00 PKR | Order |
||||
| |
01-Apr | 6247.00 PKR | Order |
||||
| |
